
| Features |
|---|
| – Resistant to mechanical factors |
| – Resistant to weather conditions |
| – Flame-retardant |
| – Highly flexible |
| – Compliant with EN 60684-1, UL-1441 standards |
| – Waterproof |
| Applications |
|---|
| – Heating elements |
| – Domestic heating appliances |
| – Industrial equipment |
| – Lighting devices |
| Sleeving diameter [ø] | Index number |
|---|---|
| 2 | MAT-PR-00084 |
| 4 | MAT-PR-00059 |
| 6 | MAT-PR-00060 |
| 8 | MAT-PR-00061 |
| 10 | MAT-PR-00085 |
| 12 | MAT-PR-00086 |
| 14 | MAT-PR-00087 |
| 16 | MAT-PR-00088 |
| Packaging | |
|---|---|
| Coils 200mb | ø 1-4mm |
| Coils 100mb | ø 5-12mm |
| Coils 50mb | ø 14-20mm |
| Coils 25mb | ø 22-30mm |

