ETG-T
Dane techniczne
Moc | od 300W do 3100W |
Napięcie | 230V, 3x400V |
Długość | od 250mm do 1000mm |
Średnica | 35mm |
Materiał osłony, głowice z gwintem | stal nierdzewna |
Podłączenie gwintowe | G2'' |
Ochrona podłączeń | osłona plastikowa (kątowa) |
Stopień ochrony | IP54 |
Strefa martwa | min. 50mm |
Warunki pracy | w poziomie |
* inne parametry na zapytanie
Cechy i zastosowanie
Cechy | Zastosowanie |
---|---|
- grzałka wkręcana pod klucz hakowy | - podgrzewanie wody, oleju, kąpieli technologicznych |
- wymienny wkład grzejny bez konieczności opróżniania płynu ze zbiornika | |
- modułowa obudowa | |
- trwała konstrukcja | |
- łatwy montaż | |
- obciążalność powierzchniowa 1,5W/cm2 dla oleju | |
- obciążalność powierzchniowa 3,0W/cm2 dla wody oraz podobnych |
Jak zamawiać
Dostępne parametry
ETG-T | Gwint | Moc przy [W/cm2] | Napięcie | Długość zanurzeniowa [L] |
---|---|---|---|---|
Nr katalogowy | [G''] | 1,5 | [V] | [mm] |
10T-250 | G2'', osłona ∅ 35 | 300 | 230 | 250 |
10T-300 | 400 | 230 | 300 | |
10T-400 | 550 | 230 | 400 | |
10T-500 | 700 | 230 | 500 | |
10T-600 | 900 | 230 | 600 | |
10T-700 | 1050 | 230/3x400 | 700 | |
10T-800 | 1200 | 230/3x400 | 800 | |
10T-900 | 1400 | 230/3x400 | 900 | |
10T-1000 | 1550 | 230/3x400 | 1000 |
ETG-T | Gwint | Moc przy [W/cm2] | Napięcie | Długość zanurzeniowa [L] |
---|---|---|---|---|
Nr katalogowy | [G''] | 3,0 | [V] | [mm] |
11T-250 | G2'', osłona ∅ 35 | 650 | 230 | 250 |
11T-300 | 800 | 230 | 300 | |
11T-400 | 1150 | 230 | 400 | |
11T-500 | 1450 | 230 | 500 | |
11T-600 | 1800 | 230 | 600 | |
11T-700 | 2100 | 230/3x400 | 700 | |
11T-800 | 2450 | 3x400 | 800 | |
11T-900 | 2800 | 3x400 | 900 | |
11T-1000 | 3100 | 3x400 | 1000 |
* inne parametry - na życzenie