ETG-S
Dane techniczne
Moc | od 950W do 9350W |
Napięcie | 230V, 3x400V |
Długość | od 250mm do 2000mm |
Średnica | 51mm+/-1 |
Materiał osłony, głowice z gwintem | stal nierdzewna |
Średnica kołnierza | 68mm |
Podłączenie gwintowe | M5 |
Ochrona podłączeń | osłona metalowa (kątowa) |
Stopień ochrony | IP54 |
Strefa martwa | min. 50mm |
Warunki pracy | w poziomie |
* inne parametry na zapytanie
Cechy i zastosowanie
Cechy | Zastosowanie |
---|---|
- grzałka z kołnierzem do wspawania w ścianie zbiornika | - podgrzewanie wody, kąpieli technologicznych |
- wymienny wkład grzejny bez konieczności opróżniania płynu ze zbiornika | |
- modułowa obudowa | |
- trwała konstrukcja | |
- łatwy montaż | |
- obciążalność powierzchniowa 3,0cm2 dla wody oraz podobnych |
Jak zamawiać
Dostępne parametry
ETG-S | Kołnierz | Moc przy[W/cm2] | Napięcie | Długość zanurzeniowa[L] |
---|---|---|---|---|
Nr katalogowy | [mm] | 3,0 | [V] | [mm] |
09S-250 | osłona ∅ 51 | 950 | 230 | 250 |
09S-300 | 1200 | 230 | 300 | |
09S-400 | 1650 | 230 | 400 | |
09S-500 | 2150 | 230 | 500 | |
09S-600 | 2600 | 230 | 600 | |
09S-700 | 3100 | 230/3x400 | 700 | |
09S-800 | 3600 | 3x400 | 800 | |
09S-900 | 4050 | 3x400 | 900 | |
09S-1000 | 4550 | 3x400 | 1000 | |
09S-1100 | 5000 | 3x400 | 1100 | |
09S-1200 | 5500 | 3x400 | 1200 | |
09S-1400 | 6450 | 3x400 | 1400 | |
09S-1600 | 7400 | 3x400 | 1600 | |
09S-1800 | 8400 | 3x400 | 1800 | |
09S-2000 | 9350 | 3x400 | 2000 |
* inne parametry - na życzenie