Wybierz język:

Telefon: +48 89 741 73 75

Termik Sp. z o.o.Marcinkowo 106, 11-700 Mrągowo

Wstecz
nh20-1

Dane techniczne

Model NH.20 to grzałka ze specjalną izolacją ceramiczną mająca zdolnośc przeniesienia wysokiej obciążeności powierzchniowej w porównaniu z typową opaska na dysze. Dzięki swoim właściwościom może pracować w stałej temeraturze do 450°C.


Materiał stal kwasoodporna
Obciążalność powierzchniowa max. 10W/cm2
Temperatura pracy 450°C
Średnica wewnętrzna min. 25mm, max. 110mm
Szerokość min. 19mm, max. 100mm
Standardowe napięcie 230V, inne na zapytanie
Standardowe wyprowadzenie prądowe

wyprowadzenie osiowe Ax45°

kabel - 1000mm


w ofercie posiadamy dodatkowe wyprowadzenia:

  • promieniowe (Rd)
  • styczne (Tn) 5°/15°/30°/45°
  • osiowe (Ax) 5°/15°/30°/45°
Termopara typu „J“ / „K“ na zapytanie

Zamawiając, należy określić:

  • średnicę [mm]
  • szerokość [mm]
  • moc [W]
  • napięcie zasilania [V]
  • typ wyprowadzenia prądowego (Ax, Tn, Rd)
  • pozycja wyprowadzeń prądowych w stopniach (Ax0, Ax5, Ax45)
  • długość kabla [mm]

Przykład zamówienia:
Opaska grzejna nh. 20 Ø60x50mm 720W 230V Tn5+kabel-1000mm
Ilość: 6szt

Wyprowadzenia prądowe

Standardowe wyprowadzenie prądowe Ax45°

Inne podłączenia

styczne 30°/45°

promieniowe

styczne 5°/15°

osiowe 5°

Dostępne opaski

szerokość [mm]
średnica [mm]   19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63
25 110 130
30 130 160 190 215 245
32 140 170 200 230 260 290 320 350
35 155 190 220 255 285 320 350 385 420 450 485
40 180 215 255 290 330 370 405 440 480 520 555 595
42 190 230 265 305 345 385 425 465 505 545 585 625
43 195 235 275 315 355 395 435 475 515 555 600 640
45 200 245 285 330 370 415 455 500 540 585 625 670
48 215 260 305 350 395 440 485 530 580 625 670 715
50 225 270 320 365 415 460 510 555 600 650 695 740
55 250 300 350 405 455 505 560 610 660 715 765 815
56 255 305 355 410 465 515 570 620 675 725 780 830
58 260 315 370 425 480 535 590 645 700 755 810 860
60 270 325 385 440 495 555 610 665 720 780 835 890
63 285 345 400 460 520 580 640 700 760 820 880 935
65 290 355 415 475 535 600 660 720 780 845 905 965
68 305 370 435 500 560 625 690 755 820 885 945 1010
70 315 380 445 515 580 645 710 775 840 910 975 1040
72 325 390 460 530 595 665 730 800 865 935 1005 1070
75 340 410 480 550 620 690 760 830 910 980 1045 1115
80 360 435 510 585 660 735 810 890 960 1040 1115 1190
85 385 460 540 620 700 780 860 940 1020 1100 1185 1365
90 405 490 575 660 745 830 915 1000 1085 1170 1250 1335
95 425 515 605 695 785 875 965 1055 1145 1230 1320 1410
100 450 545 640 730 825 920 1045 1110 1205 1300 1390 1485

Zadzwoń +48 89 741 73 75 lub wypełnij formularz


*
*
*
*