
| Cechy |
|---|
| – odporna na czynniki mechaniczne |
| – odporna na warunki atmosferyczne |
| – ognioodporna |
| – bardzo elastyczna |
| – zgodna z normą EN 60684-1, UL-1441 |
| – nie jest wodoszczelna |
| Zastosowanie |
|---|
| – elementy grzejne |
| – domowe urządzenia grzewcze |
| – urządzenia przemysłowe |
| – ochrona wiązek kablowych przed wysoką temperaturą |
| Średnica koszulki [ø] | Numer indeksu |
|---|---|
| 2 | MAT-PR-00042 |
| 4 | MAT-PR-00046 |
| 6 | MAT-PR-00047 |
| 8 | MAT-PR-00048 |
| 10 | MAT-PR-00049 |
| 12 | MAT-PR-00089 |
| 14 | MAT-PR-00090 |
| 16 | MAT-PR-00091 |
| Pakowanie | |
|---|---|
| Krążki 200mb | ø 1-4mm |
| Krążki 100mb | ø 5-12mm |
| Krążki 50mb | ø 14-20mm |
| Krążki 25mb | ø 22-30mm |

