
| Cechy |
|---|
| – odporna na czynniki mechaniczne |
| – odporna na warunki atmosferyczne |
| – ognioodporna |
| – bardzo elastyczna |
| – zgodna z normą EN 60684-1, UL-1441 |
| – wodoszczelna |
| Zastosowanie |
|---|
| – elementy grzejne |
| – domowe urządzenia grzewcze |
| – urządzenia przemysłowe |
| – urządzenia oświetleniowe |
| Średnica koszulki [ø] | Numer indeksu |
|---|---|
| 2 | MAT-PR-00084 |
| 4 | MAT-PR-00059 |
| 6 | MAT-PR-00060 |
| 8 | MAT-PR-00061 |
| 10 | MAT-PR-00085 |
| 12 | MAT-PR-00086 |
| 14 | MAT-PR-00087 |
| 16 | MAT-PR-00088 |
| Pakowanie | |
|---|---|
| Krążki 200mb | ø 1-4mm |
| Krążki 100mb | ø 5-12mm |
| Krążki 50mb | ø 14-20mm |
| Krążki 25mb | ø 22-30mm |

