
| Cechy |
|---|
| – podniesiona odporność na starzenie się w warunkach gorących |
| – dobra wytrzymałość na środowiska chemiczne |
| – dobra wytrzymałość na szoki termiczne |
| – ognioodporny |
| Zastosowanie |
|---|
| – urządzenia grzewcze, instalacje przemysłowe |
| – maszyny do formowania plastików i gumy |
| – okablowanie oporów, płyt i kołnierzy grzewczych |
| – piece i suszarnie przemysłowe |
| – opaski grzejne i wkłady patronowe |
Rysunek techniczny

- Elastyczna żyła niklowa pokryta miedzią lub niklem
- Teflonowa taśma
- Taśma z włókna szklanego impregnowana teflonem
- Taśma z włókna szklanego impregnowana teflonem
- Oplot z włókna szklanego impregnowany teflonem
Dostępne średnice
| Średnica przewodu CuNi [ø] | Numer indeksu |
|---|---|
| 0,5 | MAT-PR-00012 |
| 0,75 | MAT-PR-00013 |
| 1 | MAT-PR-00014 |
| 1,5 | MAT-PR-00015 |
| 2,5 | MAT-PR-00016 |
| 4 | MAT-PR-00017 |
| 6 | MAT-PR-00018 |
| 10 | MAT-PR-00098 |
| Średnica przewodu Ni [ø] | Numer indeksu |
|---|---|
| 0,5 | MAT-PR-00099 |
| 0,75 | MAT-PR-00020 |
| 1 | MAT-PR-00021 |
| 1,5 | MAT-PR-00022 |
| 2,5 | MAT-PR-00023 |
| 4 | MAT-PR-00024 |
| 6 | MAT-PR-00025 |
| 10 | MAT-PR-00026 |

